El Comité Interinstitucional que encabeza la CNBV ha aprobado la operación de 14 empresas en México bajo las condiciones que establece la Ley Fintech del 2018
La CNBV informó que hasta el momento se ha autorizado la operación de 14 empresas Fintech y otras 32 se mantienen en ‘condición suspensiva’. Estas solicitudes pasan por un Comité Interinstitucional formado por la CNBV, Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Banco de México.
“Se han otorgado catorce autorizaciones con estas características, de las cuales, seis son entidades que ya operaban al amparo del artículo octavo transitorio de la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera”, declaró Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en un comunicado el 22 de junio.
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Las empresas autorizadas son:
| Fecha de autorización | Nombre | Tipo | |
| 5 de marzo de 2021. | Broxel Vales, S.A.P.I. de C.V., (BRS Payments) | Institución de Fondos de Pago Electrónicos | |
| 29 de enero de 2021 | Grupo Finansiell S.A.P.I., de C.V. (DOOPLA) de Deuda | Institución de Financiamiento Colectivo | |
| 10 de enero de 2020 | NVIO Pagos México, S.A.P.I. de C.V. | Institución de Fondos de Pago Electrónico. | |
| 16 de marzo de 2021 | Inguz Digital, S.A.P.I. de C.V. | Institución de Fondos de Pago Electrónico | |
| 16 de marzo de 2021 | Likideo MX, S.A.P.I. de C.V. (Deuda) | Institución de Financiamiento Colectivo | |
| 16 de marzo de 2021 | Zygoo Digital, S.A.P.I. de C.V. | Institución de Fondos de Pago Electrónico | |
| 20 de abril de 2021 | Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V | Institución de Fondos de Pago Electrónico | |
| 25 de febrero de 2021 | Fundary S.AP.I. de C.V. (Deuda) | Institución de Financiamiento Colectivo | |
| 29 de marzo de 2021 | Tu Dinero Digital, S.A. de C.V. | Institución de Fondos de Pago Electrónico | ![]() |
| 29 de marzo de 2021 | BXL Fintech, S.A. de C.V. | Institución de Financiamiento Colectivo | |
| 29 de marzo de 2021 | Cuenca Tecnología Financiera, S.A. de C.V., | Institución de Fondos de Pago Electrónico | ![]() |
| 5 de marzo de 2021 | Trafalgar Digital S.A. de C.V. | Institución de Fondos de Pago Electrónico | |
| 5 de marzo de 2021 | Communitas Aurum, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo | Institución de Financiamiento Colectivo. | ![]() |
| 7 de abril de 2021 | BKBN, S.A.P.I. DE C.V. | Institución de Fondos de Pago Electrónico | ![]() |
La ley Fintech prevé dos grandes grupos de empresas. Por una parte, las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico; estas empresas emiten, administran y transmiten fondos de pago electrónico.
Por otra parte, las Instituciones de Financiamiento Colectivo, que son definidas por la CNBV como instituciones que ofrecen al público oportunidades de inversión y financiamiento para proyectos a través de medios de comunicación electrónico o digital.
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Las 14 empresas aprobadas, más 32 sociedades sujetas a condición suspensiva, suman 46 sociedades en fase de aprobación.
Para lograr su aprobación las empresas en condición suspensiva necesitan cumplir con diversos requisitos: “La constitución de nuevas sociedades subsidiarias y la respectiva inscripción en el Registro Público de Comercio; la celebración de actos corporativos que conlleven aumentos en su capital social; redistribuciones accionarias; escisiones, fusiones y modificación de contratos operativos y de gestión”.
En enero del 2021, la CNBV informaba que existían 93 solicitudes en curso, de las cuales 69 solicitantes operaban con el amparo de las disposiciones transitorias de la Ley Fintech.
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



